
Ikki marta ofsetli kapalak vana seriyasi 2000 katalogi
Xususiyatlari va afzalliklari
TIPBV Double Offset Butterfly Valve - bu suv tozalash inshootlari, quvurlar, nasos stantsiyalari va sanoat sharoitlarida yuqori ishlash uchun mo'ljallangan mustahkam va ishonchli moslashuvchan o'rindiqli, ikki tomonlama ofset valf. Ushbu yuqori spetsifikatsiyali valf payvandlangan korpus o'rindig'i, innovatsion quruq milya va termoyadroviy bog'langan epoksi qoplamasi bilan ishlash uchun qurilgan.
AWWA Standard C504 ga to'liq mos keladi:
Barcha TIPBV er-xotin eksantrik kapalak klapanlari AWWA C504 ga mos keladi va kam e'tibor yoki texnik xizmat ko'rsatish zarurati bilan uzoq xizmat qilish uchun mo'ljallangan. S zanglamaydigan po'latdan yasalgan vallar korroziyaga chidamli. Chevro n V-Tipi qadoqlash klapanning xizmat muddatini sozlashsiz ishlatish uchun ishlatiladi.
Past moment:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Dala almashtiriladigan kauchuk o'rindiq:
Maxsus aralashtirilgan Buna N o'rindig'i zanglamaydigan po'latdan yasalgan sferik disk chetiga to'liq 360 daraja muhrlaydi. Noyob yivli{1}}o‘rindiq dizayni diskning keng, sharsimon shakldagi o‘tiradigan qirrasi bilan birgalikda diskning yopilishiga tolerantlikni oshirish imkonini beradi (o‘choqsiz yopiq holatda markazdan 1 darajagacha). O'rindiq metall jihozlarsiz korpusga quyma epoksi birikmasi bilan mexanik ravishda mahkamlanadi, bu esa o'rindiqning bir xil kontakt bosimi bilan diskning aniq radiusiga mos kelishini ta'minlaydi. U to'liq maydonda sozlanishi va almashtirilishi mumkin.
Xizmat qulayligi:
Double Ofset dizayni noldan minimal parvarishlashni talab qiladi. Rulman qopqog'i foydalanuvchiga quvur liniyasini suvsizlantirmasdan qurtlarni olib tashlashga imkon beradi. Muhrni almashtirish yoki ta'mirlash bo'lsa, uni epoksi in'ektsiyasi yoki ixtisoslashgan texnik talab qilmasdan, umumiy asboblar yordamida dalada bajarish mumkin.
Tarkibi va afzalliklari
Dizayn standarti
Valf dizayni:
EN593/AWWA C504
Yuzma-yuz:
EN558-1 / ANSI B16.10
Oxirgi gardish ulanishi:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Yuqori gardish ulanishi:
ISO 5211
Turi | Yumshoq muhr eksantrik kelebek vana | AWWAC504 kapalak vana | |||
Nominal diametri (DN/dyuym) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Nominal bosim (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
Sinov bosimi | Muhrlash | 0.66 | 11 | 1.76 | 165 PSI |
Shell | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
Ishlash harorati (daraja) | -10-80 | -10-80 | |||
Tegishli ommaviy axborot vositalari | Chuchuk suv, kanalizatsiya, dengiz suvi va boshqalar. |
Plomba tuzilishi va xususiyatlari
Texnik spetsifikatsiya
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Asosiy qismlar Materiallar
Yo'q, | Ism | Material |
Bushing | ZCuZn38Mn2Pb2, F4 tayanch po'lat | |
2 | Pastki sha | 304 416 420 431 |
3 | Disk | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Konusli pin | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Tana | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Qadoqlash | NBR EPDM |
8 | Tutuvchi | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Diskni muhrlash halqasi | NBR EPDM |
10 | Korpus po'lat uzuk | 316 |
11 | Muhrlash halqasi | NBR EPDM |
Javob: Tana Yuqori quvvatli materiallardan tayyorlangan, ozgina deformatsiya, yomon ish sharoitlariga moslash. B: Korpusni yopish rishtasi Zanglamaydigan po'latdan yasalgan sızdırmazlık halqasi, korpusda ajralmas prokat, yuqori aniqlik, -eskilishga chidamli, uzoq xizmat muddati. C: Disk muhrlash halqasi: T tipidagi muhrlangan kauchuk halqa, qoliplangan shaklni birlashtirish, yuqori aniqlik, ikki tomonlama muhrga yetib borish. D, DA tipidagi muhrlanish tuzilishi E: konusli pin Yuqori aniqlik, milni disk bilan samarali ulang F: PIN-Muhrlash halqasi Konusning pinini ishonchli tarzda mahkamlang, tushishini oldini oling, G: qadoqlash bezi Yuqori milning sobit holatiga etib boring va muhr halqasini mahkamlang. H: O-Ring Multipleks.-Halqalar novda uchi oqishi oldini oladi. | Men: Bushing Yog 'va kichik ishqalanish koeffitsienti materialidan tayyorlangan, milni qo'llab-quvvatlaydi va aylanish momentini kamaytiradi. J: mil Yuqori quvvatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan mil torkni samarali etkazib berishi mumkin. K: Kir yuvish mashinasi Shina halqasi va milning yelkasining eskirishini oldini oling, aylanish momentini kamaytiring va milning to'g'ri holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. L: O-Ring Oqishning oxirini samarali tarzda oldini oling. M: Pastki qopqoq Qo'llab-quvvatlovchi shnurli halqa orqali diskning tushishini oldini oling va sızdırmazlık o'tkazuvchanligini ta'minlang. N: Splint uzuk Milni to'g'ri holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. |
Umumiy o'lchamlar va og'irliklar
PN10 (birlik: mm, kg)
DN | Vites operatori | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Og'irligi |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (birlik: mm, kg)
DN | Vites operatori | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Og'irligi |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Umumiy o'lchamlar va og'irliklar
PN6/PN10 (birlik: mm, kg)
Bosim | DN | Vites operatori | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Og'irligi |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
AWWA C504 Butterfly Valve uchun asosiy qismlar materiallari
YO'Q. | NAME | QTY | MATERIAL | ESLATMA |
1 | Bahor qistirmalari | 8 | 304 |
|
2 | Olti burchakli murvat | 8 | 304 |
|
3 | Pastki qopqoq | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Pastki qopqoq muhri | 1 | EPDM | NBR |
5 | Bisektli uzuk | 1 | 304 |
|
6 | Pastki bushing | 1 | 316 plyus TEFLON |
|
7 | Tana | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Tana muhri | 1 | EPDM | NBR |
9 | Tana muhrlangan po'lat uzuk | 1 | 316L |
|
10 | Disk muhri | 1 | EPDM | NBR |
11 | Olti burchakli murvat | 40 | 304 |
|
12 | Tashqi qistirmali qistirma | 1 | 304 |
|
13 | Ichki olti burchakli tekis uchini mahkamlash vinti | 20 | 304 |
|
14 | Disk | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Pastki mil | 1 | SS304 |
|
16 | Yuqori mil | 1 | SS304 |
|
17 | Rper oxirgi vint | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | NAME | QTY | MATERIAL |
19 | Bosim halqasi | 1 | 304 |
20 | Yuqori buta | 1 | 316 plyus TEFLON |
21 | Qadoqlash halqasi | 1 | 304 |
22 | O-ring | 4 | EPDM(NBR) |
23 | Qadoqlash bezi | 1 | ASTMA536 |
24 | Olti burchakli yong'oq | 2 | 304 |
25 | Ikki tomonlama tirgaklar | 2 | 304 |
26 | Ulanishni qo'llab-quvvatlash | 1 | ASTMA536 |
27 | Umumiy tekis kalit | 2 | 45 |
28 | Yorliq | 1 | H62 |
29 | Perchinni belgilang | 4 | 304 |
30 | Olti burchakli murvat | 8 | 304 |
31 | Olti burchakli yong'oq | 8 | 304 |
32 | Bahor qistirmalari | 8 | 304 |
33 | Konusli pinli qistirma | 3 | 304 |
34 | Olti burchakli yong'oq | 3 | 304 |
35 | Bahor qistirmalari | 3 | 304 |
|
|
|
Issiq teglar: Ikki tomonlama ofset kelebek klapan seriyali 2000 katalogi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, ulgurji, narx, arzon, stokda, sotuvda, bepul namuna
So'rov yuborish